中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年10月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4833南非兰特,人民币1元对4.8106土耳其新里拉,人民币1元对4.7395泰铢,人民币1元对1.4936瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.6376俄罗斯卢布,人民币1元对0.5643波兰兹罗提,人民币1元对1.5414挪威克朗,人民币1元对0.6120马来西亚林吉特,人民币1元对2.8107墨西哥比索,人民币1元对1.1236澳门元,人民币1元对194.0600韩元,人民币1元对52.4497匈牙利福林,人民币1元对0.9676丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3886元,1欧元对人民币7.7073元,100日元对人民币4.6506元,1港元对人民币0.9173元,1英镑对人民币9.2439元,1澳元对人民币4.6890元,1美元对人民币7.1283元,1加拿大元对人民币5.1309元,1瑞士法郎对人民币8.2383元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2626元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4833 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.81065 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7395 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4936 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52685 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.6376 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56428 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5414 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61202 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8107 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1236 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 194.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.449699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9676 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3886 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7073 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6506 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91729 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2439 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.689 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1283 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1309 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2383 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2626 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51522 |
中国外汇交易中心
2024年10月29日